产品介绍:
钢带增强pe螺旋波纹管是借鉴国外先进的金属塑料管材复合技术而开发的一种pe与钢带熔融复合的缠绕成型结构壁管材。管壁结构由三个层次构成,以螺旋缠绕成型的高强度钢带为增强体,以高密度聚乙烯为基体,采用独特的制造工艺,将钢带与高密度融合成一体,使其既具有塑料管的柔韧性又具有金属管的刚性,适合大埋深的市政工程应用。
产品特点:
◆ 刚柔兼备,具有足够的力学性能和刚性的同时兼备优异的柔韧性,具有很大的压缩强度和良好的耐冲击性能,对地下和地面恶劣环境的适应力强;
◆ 耐化学腐蚀性强,可承受土壤中的酸碱影响,适应特殊场地;
◆ 与水泥管、铸铁管相比,质量轻,价格便宜;
◆ 内壁光滑、摩擦阻尼系数低,对比同口径混泥土管,同等条件下提高40%输水量;
◆ 耐腐蚀、无污染;
◆ 质轻,便于搬运、施工方便,工程综合造价低。
产品应用领域:
◆城市埋地排水、排污管道系统
◆工业排水、排污管道系统
◆通风管道系统
◆光缆护套用管道系统。
◆海水、雨水输送管道系统
◆农业灌溉用水管道系统
pe钢带增强螺旋波纹管规格型号表
公称尺寸 | 最小平均内径 | 最小壁厚 | 钢带截面参数及加强筋结构高度 | 最大螺距 | 钢带两侧塑料最小厚度 |
sn4/sn8 | sn10 | sn12.5 |
钢带最小厚度 | 钢带最小高度 | 最小结构高度 | 钢带最小厚度 | 钢带最小高度 | 最小结构高度 | 钢带最小厚度 | 钢带最小高度 | 最小结构高度 |
800 | 785 | 4.5 | 1.8 | 19.5 | 26.0 | 2.2 | 19.5 | 26.0 | 1.4 | 24.5 | 31.0 | 38 | 1.5 |
900 | 885 | 5.0 | 1.4 | 24.5 | 31.5 | 1.7 | 24.5 | 31.5 | 1.8 | 24.5 | 31.5 | 38 | 1.5 |
1000 | 985 | 5.0 | 1.8 | 24.5 | 31.5 | 2.2 | 24.5 | 31.5 | 2.2 | 24.5 | 31.5 | 38 | 1.5 |
1100 | 1085 | 5.0 | 1.8 | 29.5 | 36.5 | 2.0 | 29.5 | 36.5 | 2.2 | 29.5 | 36.5 | 38 | 1.5 |
1200 | 1185 | 5.0 | 1.8 | 29.5 | 36.5 | 2.0 | 29.5 | 36.5 | 2.2 | 29.5 | 36.5 | 38 | 1.5 |
1300 | 1285 | 5.0 | 1.4 | 35.5 | 42.5 | 1.7 | 35.5 | 42.5 | 1.8 | 35.5 | 42.5 | 38 | 1.5 |
1400 | 1385 | 5.0 | 1.8 | 35.5 | 42.5 | 1.8 | 35.5 | 42.5 | 2.8 | 35.5 | 42.5 | 38 | 2.0 |
1500 | 1485 | 5.0 | 1.8 | 35.5 | 42.5 | 2.2 | 35.5 | 42.5 | 2.8 | 35.5 | 42.5 | 38 | 2.0 |
1600 | 1585 | 5.0 | 1.8 | 39.5 | 46.5 | 2.0 | 39.5 | 46.5 | 2.2 | 39.5 | 46.5 | 38 | 2.0 |
1700 | 1685 | 5.0 | 2.2 | 39.5 | 46.5 | 2.2 | 39.5 | 46.5 | 2.8 | 39.5 | 46.5 | 38 | 2.0 |
1800 | 1785 | 5.0 | 2.2 | 39.5 | 46.5 | 2.8 | 39.5 | 46.5 | 2.8 | 44.5 | 51.5 | 38 | 2.0 |
1900 | 1885 | 5.0 | 2.2 | 44.5 | 51.5 | 2.2 | 44.5 | 51.5 | 2.8 | 44.5 | 51.5 | 38 | 2.0 |
2000 | 1985 | 6.0 | 2.2 | 44.5 | 52.5 | 2.8 | 44.5 | 52.5 | 2.2 | 52.5 | 60.5 | 38 | 2.0 |
2100 | 2085 | 6.0 | 2.8 | 44.5 | 52.5 | 2.8 | 44.5 | 52.5 | 2.8 | 44.5 | 52.5 | 38 | 2.0 |
2200 | 2185 | 7.0 | 2.8 | 44.5 | 53.5 | 2.2 | 52.5 | 61.5 | 2.8 | 52.5 | 61.5 | 38 | 2.0 |
2400 | 2385 | 9.0 | 2.2 | 52.5 | 53.5 | 2.8 | 52.5 | 63.5 | 2.8 | 55.5 | 66.5 | 38 | 2.0 |
2600 | 2585 | 10. | 2.8 | 52.5 | 64.5 | 2.8 | 55.5 | 67.5 | 2.8 | 59.5 | 71.5 | 38 | 2.0 |
管材物理性能要求:
序号 | 项目 | 指标 | 试验方法 |
1 | sn8(kn/m2) sn12.5(kn/m2) sn16(kn/m2) | ≥8 ≥12.5 ≥16 | gb/t9647—2003 |
2 | 冲击性能 | tir≤10% | gb/t14152 |
3 | 剥离强度(20±5℃),n/cm | ≥70 | 附录 a |
4 | 环柔性 | 无破裂,两壁无脱开 | gb/t9647 |
5 | 烘箱试 | 无分层,无开裂 | 按8.4.5 |
6 | 验缝的拉伸强度, | ≥1460 | gb/t8804 |
7 | n蠕变比率 | ≤2 | gb/t18042 |
连接方式: 热收缩带连接★推荐
热收缩带连接是通过对用交联材料制成的热收缩带进行火焰加热,使热收缩带内表面的热熔胶与管材外表面粘接成一体,
热收缩带冷却固化形成恒定的包紧力的管道连接方法。热收缩带连接方式推荐应用于800以下规格的钢带增强聚乙烯螺旋波纹管。
对齐管材,连接处要预留操作坑 并清洁干净连接部位 烘干管材后套上热收缩带
钢丝刷刷磨处理
加热 冷却
热熔挤出焊接 电热熔带连接